← Главная
Обмен BTC на XTZ: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
CryptoMonitor BEP20 → —
|
221,152.94 | 288,683,620 | 0.03251838 / 39.0221 | Обменять |
| 221,144.31 | 288,683,620 | 0.03251965 / 39.0236 | Обменять | |
| 220,164.13 | 71,371 | 0.00100000 / 0.03140000 | Обменять | |
| 219,694.87 | 7,412,238.57 | 0.07254441 / 9.2118 | Обменять | |
| 219,628.31 | 106,300 | 0.00110000 / 0.48399955 | Обменять | |
| 216,427.25 | 129,438 | 0.00115500 / 1.1551 | Обменять | |
| 215,587.72 | 332,476 | 0.00905068 / 0.90506813 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
214,835.25 | 7,412,238.57 | 0.07254441 / 9.2118 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
209,251.1 | 28,612,335 | 0.00068339 / 0.10700000 | Обменять |
| 209,251.1 | 28,612,335 | 0.00068339 / 0.10700000 | Обменять | |
| 206,355.19 | 4,717,930.43 | 0.01385763 / 22.8632 | Обменять |