← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18212919 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18174565 | 70,998,270 | 10,330.58 / 12,396,694.21 | Обменять | |
| 0.18128698 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18074476 | 100,000 | 50.0000 / 553,266.38 | Обменять | |
| 0.18047354 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18035642 | 108,608.47 | 2,592.17 / 293,778.8 | Обменять | |
| 0.18032455 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,943.72 | Обменять | |
| 0.18028483 | 10,546,994.02 | 23,036.41 / 2,925,188.3 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17799526 | 234,599 | 2,880.18 / 288,018.43 | Обменять | |
| 0.17752822 | 4,907,011 | 570.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16856578 | 7,478,838 | 473.4112 / 542,000,000 | Обменять |